📍 Google Maps – Top 3 für „Immobilienmakler Wesseling"
Die drei Firmen, die aktuell im Google-Maps-Bereich (Local Pack) direkt oben in den Suchergebnissen erscheinen. Für lokale Suchen ist das der prominenteste Sichtbarkeitsbereich – oft wichtiger als die klassischen Textlinks.
Haken setzen und bis zu 4 Makler direkt vergleichen – Position für Position, mit Karte.
| Zum Vergleich auswählen | # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | — | 11 | 26 | ||
| 2 | 788 | — | 24 | 25 | ||
| 3 | 739 | — | 12 | 26 | ||
| 4 | 721 | — | 11 | 25 | ||
| 5 | 650 | — | 12 | 15 | ||
| 6 | 631 | — | 13 | 22 | ||
| 7 | 504 | — | 1 | 9 | ||
| 8 | 470 | — | 4 | 14 | ||
| 9 | 433 | — | 1 | 10 | ||
| 10 | 399 | — | 0 | 15 | ||
| 11 | 376 | — | 0 | 3 | ||
| 12 | 361 | — | 11 | 12 | ||
| 13 | 267 | — | 0 | 3 | ||
| 14 | 254 | — | 6 | 7 | ||
| 15 | 254 | — | 0 | 4 | ||
| 16 | 241 | — | 0 | 7 | ||
| 17 | 216 | — | 0 | 0 | ||
| 18 | 204 | — | 0 | 0 | ||
| 19 | 204 | — | 0 | 0 | ||
| 20 | 191 | — | 0 | 2 | ||
| 21 | 169 | — | 0 | 6 | ||
| 22 | 168 | — | 0 | 4 | ||
| 23 | 158 | — | 0 | 1 | ||
| 24 | 155 | — | 0 | 0 | ||
| 25 | 147 | — | 0 | 4 | ||
| 26 | 139 | — | 0 | 6 | ||
| 27 | 133 | — | 2 | 5 | ||
| 28 | 124 | — | 0 | 3 | ||
| 29 | 123 | — | 0 | 3 | ||
| 30 | 116 | — | 0 | 2 | ||
| 31 | 114 | — | 0 | 0 | ||
| 32 | 109 | — | 0 | 3 | ||
| 33 | 102 | — | 0 | 2 | ||
| 34 | 95 | — | 0 | 0 | ||
| 35 | 92 | — | 0 | 0 | ||
| 36 | 91 | — | 0 | 3 | ||
| 37 | 88 | — | 0 | 1 | ||
| 38 | 83 | — | 0 | 3 | ||
| 39 | 82 | — | 0 | 0 | ||
| 40 | 79 | — | 0 | 0 | ||
| 41 | 75 | — | 0 | 2 | ||
| 42 | 74 | — | 0 | 1 | ||
| 43 | 71 | — | 0 | 0 | ||
| 44 | 69 | — | 0 | 0 | ||
| 45 | 68 | — | 0 | 0 | ||
| 46 | 49 | — | 0 | 0 | ||
| 47 | 47 | — | 0 | 0 | ||
| 48 | 45 | — | 0 | 0 | ||
| 49 | 39 | — | 0 | 0 | ||
| 50 | 37 | — | 0 | 0 | ||
| 51 | 32 | — | 0 | 1 | ||
| 52 | 31 | — | 0 | 0 | ||
| 53 | 28 | — | 0 | 0 | ||
| 54 | 27 | — | 0 | 0 | ||
| 55 | 26 | — | 0 | 0 | ||
| 56 | 25 | — | 0 | 1 | ||
| 57 | 24 | — | 0 | 1 | ||
| 58 | 22 | — | 0 | 0 | ||
| 59 | 20 | — | 0 | 0 | ||
| 60 | 19 | — | 0 | 0 | ||
| 61 | 16 | — | 0 | 0 | ||
| 62 | 16 | — | 0 | 0 | ||
| 63 | 15 | — | 0 | 0 | ||
| 64 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 65 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 66 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 67 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 68 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 69 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 70 | 8 | — | 0 | 0 | ||
| 71 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 72 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 73 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 74 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 75 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 76 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 77 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 78 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 79 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 80 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 81 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 82 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 83 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 84 | 1 | — | 0 | 0 | ||
| 85 | 1 | — | 0 | 0 | ||
| 86 | 1 | — | 0 | 0 |
So entsteht die Punktzahl
30 Suchbegriffe, jeden Monat neu bei Google abgefragt. Platz 1 bringt 30 Punkte, Platz 30 noch einen, ab Platz 31 null – mehr als 900 Punkte kann deshalb keine Firma erreichen. Gemessen wird die Auffindbarkeit bei Google, nicht die Arbeit des Maklers.