Top 100 Einzelner Makler

Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google

Stand: März 2026
# Makler / Firma Punkte Trend Top 3 Top 10 Städte
1 36.578 222 1013 187
2 29.790 41 626 338
3 27.699 136 718 141
4 21.350 271 714 64
5 19.802 206 520 173
6 16.174 119 388 97
7 15.243 158 422 219
8
AreaOne areaone.io Einzelner Makler
13.911 7 190 386
9 13.446 35 418 143
10 12.934 65 301 84
11 11.598 21 172 295
12
24 immobilienmakler24.net Einzelner Makler
10.160 7 167 432
13 9.354 85 232 68
14 9.323 124 266 67
15 9.185 144 298 22
16 8.977 51 244 51
17
Maklerrank maklerrank.de Einzelner Makler
8.713 18 168 268
18 8.034 57 237 29
19
Max24 immobilienmax24.de Einzelner Makler
8.026 37 291 61
20 7.977 34 221 34
21
Ovbimmo ovbimmo.de Einzelner Makler
7.902 9 228 42
22 7.825 64 193 88
23 7.742 108 226 32
24 7.609 52 208 41
25 7.459 12 203 81
26 7.339 97 222 47
27 7.268 16 162 172
28
57immo 57immo.de Einzelner Makler
7.247 33 228 18
29 7.220 61 259 16
30 6.874 37 206 27
31 6.605 48 195 25
32 6.504 72 183 39
33 6.261 23 211 53
34 6.236 113 182 22
35 6.207 87 196 36
36 6.073 45 121 69
37 5.984 56 166 33
38 5.972 57 198 13
39 5.925 75 148 29
40 5.841 55 169 20
41
immozippel immozippel.de Einzelner Makler
5.662 72 172 49
42 5.629 25 122 60
43 5.622 76 151 32
44 5.590 61 157 51
45 5.463 65 153 33
46 5.436 66 151 37
47 5.399 33 105 24
48 5.386 5 149 89
49 5.325 73 140 15
50 5.275 65 154 20
51 5.017 24 148 32
52 5.015 38 152 33
53 4.985 82 155 34
54 4.980 46 137 38
55 4.924 86 132 36
56 4.881 20 169 12
57 4.811 11 135 21
58 4.799 16 121 56
59 4.757 25 152 18
60 4.752 34 111 26
61 4.703 46 118 34
62 4.545 32 105 35
63 4.540 31 118 32
64 4.444 37 148 23
65 4.430 52 134 10
66 4.389 24 140 18
67
Immo38 immo38.de Einzelner Makler
4.374 20 131 15
68 4.349 19 105 63
69 4.278 30 134 25
70 4.268 3 75 48
71 4.230 69 128 18
72 4.224 61 137 21
73 4.163 27 103 24
74 4.163 3 113 14
75 4.156 14 139 25
76 4.111 40 103 32
77
Mavoo mavoo.immo Einzelner Makler
4.086 1 56 191
78
Imbs Online imbs-online.de Einzelner Makler
3.998 23 104 30
79 3.993 17 93 25
80 3.837 11 102 16
81 3.818 60 107 20
82 3.806 10 89 24
83 3.737 17 98 11
84 3.733 29 102 18
85 3.723 42 78 18
86 3.698 32 133 26
87 3.613 26 110 39
88 3.610 16 117 18
89 3.574 19 112 27
90 3.540 45 118 9
91 3.534 54 107 17
92 3.471 29 107 17
93 3.461 0 85 39
94 3.402 13 59 33
95 3.401 31 97 32
96 3.388 26 110 12
97 3.370 14 80 31
98 3.347 43 89 18
99
Wb wb-immobilien.de Einzelner Makler
3.338 16 88 16
100 3.332 14 81 38