| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.438 | — | 245 | 1205 | 854 | |
| 2 | 36.694 | — | 74 | 1080 | 106 | |
| 3 | 22.216 | — | 120 | 559 | 139 | |
| 4 | 18.710 | — | 150 | 660 | 45 | |
| 5 | 17.324 | — | 15 | 393 | 136 | |
| 6 | 16.751 | — | 88 | 520 | 57 | |
| 7 | 15.070 | — | 186 | 423 | 231 | |
| 8 | 14.716 | — | 70 | 456 | 62 | |
| 9 | 14.145 | — | 67 | 342 | 87 | |
| 10 | 13.758 | — | 69 | 273 | 97 | |
| 11 | 12.511 | — | 35 | 360 | 137 | |
| 12 | 12.377 | — | 18 | 187 | 392 | |
| 13 | 10.406 | — | 0 | 27 | 417 | |
| 14 | 8.741 | — | 123 | 227 | 69 | |
| 15 | 8.435 | — | 40 | 203 | 57 | |
| 16 | 8.317 | — | 111 | 253 | 23 | |
| 17 | 8.255 | — | 75 | 199 | 67 | |
| 18 | 8.219 | — | 33 | 277 | 33 | |
| 19 | 8.149 | — | 11 | 256 | 36 | |
| 20 | 7.812 | — | 23 | 208 | 47 | |
| 21 | 7.691 | — | 117 | 221 | 47 | |
| 22 | 7.437 | — | 62 | 215 | 31 | |
| 23 | 7.432 | — | 90 | 208 | 29 | |
| 24 | 7.369 | — | 30 | 260 | 21 | |
| 25 | 7.308 | — | 16 | 188 | 85 | |
| 26 | 7.078 | — | 37 | 200 | 29 | |
| 27 | 7.037 | — | 61 | 173 | 102 | |
| 28 | 7.020 | — | 4 | 74 | 277 | |
| 29 | 6.863 | — | 92 | 192 | 26 | |
| 30 | 6.782 | — | 64 | 228 | 15 | |
| 31 | 6.696 | — | 14 | 130 | 218 | |
| 32 | 6.307 | — | 6 | 114 | 35 | |
| 33 | 6.260 | — | 63 | 171 | 32 | |
| 34 | 6.251 | — | 92 | 200 | 41 | |
| 35 | 6.124 | — | 41 | 139 | 85 | |
| 36 | 5.920 | — | 23 | 200 | 51 | |
| 37 | 5.899 | — | 93 | 162 | 24 | |
| 38 | 5.849 | — | 93 | 151 | 46 | |
| 39 | 5.549 | — | 74 | 164 | 26 | |
| 40 | 5.535 | — | 12 | 132 | 58 | |
| 41 | 5.474 | — | 31 | 125 | 25 | |
| 42 | 5.429 | — | 31 | 107 | 26 | |
| 43 | 5.258 | — | 74 | 132 | 15 | |
| 44 | 5.242 | — | 30 | 164 | 21 | |
| 45 | 5.225 | — | 88 | 158 | 50 | |
| 46 | 5.217 | — | 43 | 122 | 37 | |
| 47 | 5.195 | — | 32 | 126 | 36 | |
| 48 | 5.111 | — | 16 | 112 | 33 | |
| 49 | 5.077 | — | 45 | 137 | 32 | |
| 50 | 5.076 | — | 20 | 109 | 64 | |
| 51 | 5.032 | — | 30 | 130 | 76 | |
| 52 | 5.027 | — | 65 | 141 | 51 | |
| 53 | 4.740 | — | 28 | 140 | 36 | |
| 54 | 4.733 | — | 71 | 144 | 32 | |
| 55 | 4.725 | — | 39 | 141 | 13 | |
| 56 | 4.648 | — | 3 | 42 | 67 | |
| 57 | 4.620 | — | 0 | 43 | 57 | |
| 58 | 4.420 | — | 36 | 110 | 24 | |
| 59 | 4.398 | — | 33 | 144 | 25 | |
| 60 | 4.393 | — | 3 | 99 | 47 | |
| 61 | 4.324 | — | 53 | 129 | 21 | |
| 62 | 4.251 | — | 0 | 0 | 286 | |
| 63 | 4.225 | — | 13 | 85 | 26 | |
| 64 | 4.205 | — | 40 | 102 | 37 | |
| 65 | 4.200 | — | 37 | 102 | 42 | |
| 66 | 4.186 | — | 34 | 129 | 22 | |
| 67 | 4.151 | — | 31 | 117 | 27 | |
| 68 | 4.089 | — | 41 | 132 | 11 | |
| 69 | 3.988 | — | 21 | 111 | 18 | |
| 70 | 3.898 | — | 13 | 127 | 26 | |
| 71 | 3.891 | — | 6 | 42 | 56 | |
| 72 | 3.891 | — | 24 | 118 | 19 | |
| 73 | 3.887 | — | 10 | 64 | 40 | |
| 74 | 3.872 | — | 22 | 97 | 27 | |
| 75 | 3.826 | — | 40 | 98 | 21 | |
| 76 | 3.806 | — | 9 | 116 | 18 | |
| 77 | 3.779 | — | 27 | 103 | 32 | |
| 78 | 3.762 | — | 32 | 95 | 17 | |
| 79 | 3.719 | — | 2 | 80 | 28 | |
| 80 | 3.717 | — | 1 | 58 | 215 | |
| 81 | 3.658 | — | 46 | 98 | 19 | |
| 82 | 3.604 | — | 51 | 114 | 25 | |
| 83 | 3.578 | — | 12 | 93 | 86 | |
| 84 | 3.543 | — | 48 | 102 | 16 | |
| 85 | 3.518 | — | 54 | 99 | 39 | |
| 86 | 3.515 | — | 14 | 98 | 15 | |
| 87 | 3.507 | — | 23 | 84 | 23 | |
| 88 | 3.495 | — | 30 | 125 | 8 | |
| 89 | 3.483 | — | 28 | 113 | 16 | |
| 90 | 3.420 | — | 35 | 106 | 35 | |
| 91 | 3.362 | — | 60 | 93 | 20 | |
| 92 | 3.344 | — | 18 | 101 | 14 | |
| 93 | 3.283 | — | 18 | 78 | 31 | |
| 94 | 3.256 | — | 22 | 94 | 24 | |
| 95 | 3.234 | — | 23 | 70 | 17 | |
| 96 | 3.179 | — | 7 | 57 | 29 | |
| 97 | 3.171 | — | 25 | 78 | 21 | |
| 98 | 3.171 | — | 23 | 87 | 13 | |
| 99 | 3.166 | — | 26 | 91 | 14 | |
| 100 | 3.099 | — | 28 | 94 | 23 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google