| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.540 | — | 277 | 1589 | 907 | |
| 2 | 38.175 | — | 27 | 1120 | 108 | |
| 3 | 29.704 | — | 35 | 786 | 511 | |
| 4 | 25.897 | — | 133 | 636 | 138 | |
| 5 | 20.639 | — | 227 | 557 | 283 | |
| 6 | 19.508 | — | 14 | 498 | 135 | |
| 7 | 19.238 | — | 51 | 697 | 36 | |
| 8 | 16.712 | — | 50 | 539 | 49 | |
| 9 | 14.879 | — | 61 | 289 | 88 | |
| 10 | 13.994 | — | 78 | 277 | 94 | |
| 11 | 13.531 | — | 33 | 335 | 128 | |
| 12 | 13.484 | — | 0 | 109 | 427 | |
| 13 | 11.691 | — | 15 | 215 | 277 | |
| 14 | 11.623 | — | 36 | 360 | 48 | |
| 15 | 11.195 | — | 2 | 162 | 363 | |
| 16 | 10.450 | — | 6 | 212 | 41 | |
| 17 | 9.591 | — | 20 | 277 | 45 | |
| 18 | 9.349 | — | 70 | 193 | 70 | |
| 19 | 8.734 | — | 52 | 237 | 31 | |
| 20 | 8.733 | — | 37 | 210 | 54 | |
| 21 | 8.482 | — | 13 | 290 | 26 | |
| 22 | 8.420 | — | 38 | 298 | 22 | |
| 23 | 8.210 | — | 38 | 148 | 118 | |
| 24 | 8.084 | — | 5 | 208 | 89 | |
| 25 | 7.849 | — | 0 | 3 | 676 | |
| 26 | 7.795 | — | 120 | 229 | 46 | |
| 27 | 7.711 | — | 13 | 239 | 28 | |
| 28 | 7.692 | — | 53 | 278 | 15 | |
| 29 | 7.645 | — | 86 | 207 | 57 | |
| 30 | 7.635 | — | 101 | 221 | 20 | |
| 31 | 7.559 | — | 85 | 203 | 26 | |
| 32 | 7.489 | — | 29 | 173 | 50 | |
| 33 | 7.440 | — | 85 | 199 | 25 | |
| 34 | 7.016 | — | 85 | 223 | 79 | |
| 35 | 6.914 | — | 38 | 205 | 27 | |
| 36 | 6.772 | — | 18 | 234 | 52 | |
| 37 | 6.702 | — | 11 | 128 | 33 | |
| 38 | 6.625 | — | 20 | 151 | 63 | |
| 39 | 6.139 | — | 43 | 143 | 89 | |
| 40 | 5.871 | — | 2 | 67 | 76 | |
| 41 | 5.752 | — | 74 | 135 | 31 | |
| 42 | 5.659 | — | 81 | 152 | 15 | |
| 43 | 5.523 | — | 49 | 131 | 36 | |
| 44 | 5.405 | — | 86 | 144 | 22 | |
| 45 | 5.382 | — | 27 | 128 | 34 | |
| 46 | 5.346 | — | 93 | 139 | 38 | |
| 47 | 5.333 | — | 30 | 107 | 87 | |
| 48 | 5.310 | — | 46 | 160 | 12 | |
| 49 | 5.274 | — | 69 | 152 | 50 | |
| 50 | 5.235 | — | 78 | 156 | 33 | |
| 51 | 5.228 | — | 0 | 119 | 308 | |
| 52 | 5.216 | — | 45 | 131 | 52 | |
| 53 | 5.201 | — | 37 | 95 | 22 | |
| 54 | 5.151 | — | 15 | 108 | 60 | |
| 55 | 5.049 | — | 22 | 118 | 34 | |
| 56 | 4.945 | — | 2 | 95 | 230 | |
| 57 | 4.929 | — | 2 | 86 | 214 | |
| 58 | 4.903 | — | 27 | 125 | 39 | |
| 59 | 4.860 | — | 0 | 65 | 181 | |
| 60 | 4.840 | — | 34 | 142 | 24 | |
| 61 | 4.818 | — | 11 | 151 | 21 | |
| 62 | 4.806 | — | 44 | 138 | 22 | |
| 63 | 4.786 | — | 1 | 70 | 47 | |
| 64 | 4.740 | — | 12 | 164 | 12 | |
| 65 | 4.668 | — | 23 | 128 | 35 | |
| 66 | 4.643 | — | 32 | 110 | 38 | |
| 67 | 4.589 | — | 28 | 114 | 38 | |
| 68 | 4.513 | — | 30 | 101 | 29 | |
| 69 | 4.487 | — | 27 | 91 | 24 | |
| 70 | 4.456 | — | 26 | 144 | 10 | |
| 71 | 4.420 | — | 19 | 121 | 13 | |
| 72 | 4.415 | — | 27 | 104 | 22 | |
| 73 | 4.409 | — | 46 | 108 | 32 | |
| 74 | 4.306 | — | 8 | 64 | 42 | |
| 75 | 4.181 | — | 17 | 140 | 25 | |
| 76 | 4.112 | — | 25 | 101 | 21 | |
| 77 | 4.077 | — | 37 | 111 | 19 | |
| 78 | 4.013 | — | 50 | 120 | 16 | |
| 79 | 3.951 | — | 43 | 107 | 39 | |
| 80 | 3.938 | — | 11 | 123 | 14 | |
| 81 | 3.910 | — | 1 | 65 | 35 | |
| 82 | 3.858 | — | 50 | 117 | 21 | |
| 83 | 3.826 | — | 22 | 109 | 17 | |
| 84 | 3.713 | — | 25 | 114 | 15 | |
| 85 | 3.638 | — | 12 | 102 | 17 | |
| 86 | 3.579 | — | 60 | 114 | 21 | |
| 87 | 3.577 | — | 20 | 110 | 18 | |
| 88 | 3.464 | — | 25 | 122 | 11 | |
| 89 | 3.460 | — | 8 | 68 | 35 | |
| 90 | 3.457 | — | 39 | 90 | 14 | |
| 91 | 3.451 | — | 6 | 77 | 59 | |
| 92 | 3.447 | — | 16 | 80 | 26 | |
| 93 | 3.443 | — | 6 | 115 | 10 | |
| 94 | 3.400 | — | 26 | 98 | 21 | |
| 95 | 3.356 | — | 54 | 97 | 21 | |
| 96 | 3.348 | — | 8 | 112 | 17 | |
| 97 | 3.315 | — | 35 | 70 | 17 | |
| 98 | 3.315 | — | 2 | 74 | 98 | |
| 99 | 3.309 | — | 20 | 83 | 7 | |
| 100 | 3.288 | — | 27 | 96 | 19 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google