| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.696 | — | 101 | 633 | 170 | |
| 2 | 21.512 | — | 121 | 486 | 112 | |
| 3 | 17.687 | — | 192 | 583 | 75 | |
| 4 | 16.947 | — | 140 | 507 | 91 | |
| 5 | 15.907 | — | 55 | 410 | 301 | |
| 6 | 14.719 | — | 103 | 427 | 224 | |
| 7 | 13.962 | — | 4 | 196 | 344 | |
| 8 | 13.873 | — | 105 | 327 | 118 | |
| 9 | 13.782 | — | 49 | 378 | 69 | |
| 10 | 11.459 | — | 29 | 328 | 217 | |
| 11 | 9.714 | — | 81 | 231 | 92 | |
| 12 | 9.322 | — | 151 | 290 | 55 | |
| 13 | 9.249 | — | 50 | 322 | 31 | |
| 14 | 8.826 | — | 24 | 183 | 253 | |
| 15 | 8.504 | — | 161 | 292 | 16 | |
| 16 | 8.175 | — | 66 | 163 | 145 | |
| 17 | 8.109 | — | 52 | 215 | 35 | |
| 18 | 7.956 | — | 129 | 218 | 48 | |
| 19 | 7.868 | — | 84 | 222 | 83 | |
| 20 | 7.743 | — | 27 | 198 | 36 | |
| 21 | 7.385 | — | 58 | 150 | 76 | |
| 22 | 7.364 | — | 85 | 173 | 71 | |
| 23 | 7.020 | — | 73 | 193 | 27 | |
| 24 | 6.694 | — | 94 | 156 | 65 | |
| 25 | 6.293 | — | 38 | 159 | 37 | |
| 26 | 5.772 | — | 19 | 127 | 87 | |
| 27 | 5.716 | — | 67 | 183 | 23 | |
| 28 | 5.598 | — | 18 | 156 | 21 | |
| 29 | 5.530 | — | 71 | 193 | 34 | |
| 30 | 5.511 | — | 31 | 171 | 21 | |
| 31 | 5.439 | — | 96 | 176 | 45 | |
| 32 | 5.401 | — | 57 | 147 | 40 | |
| 33 | 5.359 | — | 40 | 127 | 42 | |
| 34 | 5.288 | — | 26 | 104 | 67 | |
| 35 | 5.246 | — | 17 | 127 | 66 | |
| 36 | 5.116 | — | 46 | 139 | 27 | |
| 37 | 5.027 | — | 84 | 161 | 15 | |
| 38 | 4.998 | — | 20 | 109 | 97 | |
| 39 | 4.901 | — | 82 | 133 | 12 | |
| 40 | 4.900 | — | 86 | 151 | 34 | |
| 41 | 4.858 | — | 37 | 136 | 19 | |
| 42 | 4.823 | — | 91 | 141 | 23 | |
| 43 | 4.751 | — | 10 | 147 | 20 | |
| 44 | 4.733 | — | 5 | 85 | 38 | |
| 45 | 4.624 | — | 31 | 131 | 56 | |
| 46 | 4.576 | — | 72 | 153 | 17 | |
| 47 | 4.571 | — | 61 | 137 | 32 | |
| 48 | 4.567 | — | 6 | 146 | 26 | |
| 49 | 4.551 | — | 25 | 139 | 45 | |
| 50 | 4.465 | — | 47 | 117 | 41 | |
| 51 | 4.443 | — | 32 | 137 | 17 | |
| 52 | 4.409 | — | 32 | 124 | 35 | |
| 53 | 4.393 | — | 68 | 110 | 30 | |
| 54 | 4.389 | — | 63 | 108 | 37 | |
| 55 | 4.387 | — | 35 | 143 | 12 | |
| 56 | 4.264 | — | 19 | 112 | 20 | |
| 57 | 4.259 | — | 34 | 95 | 33 | |
| 58 | 4.185 | — | 27 | 96 | 63 | |
| 59 | 4.057 | — | 31 | 107 | 64 | |
| 60 | 4.029 | — | 46 | 99 | 30 | |
| 61 | 3.886 | — | 23 | 98 | 29 | |
| 62 | 3.833 | — | 19 | 118 | 42 | |
| 63 | 3.802 | — | 26 | 102 | 55 | |
| 64 | 3.792 | — | 20 | 122 | 14 | |
| 65 | 3.654 | — | 19 | 106 | 23 | |
| 66 | 3.642 | — | 28 | 82 | 42 | |
| 67 | 3.607 | — | 8 | 88 | 37 | |
| 68 | 3.588 | — | 39 | 95 | 32 | |
| 69 | 3.537 | — | 50 | 123 | 8 | |
| 70 | 3.515 | — | 53 | 89 | 23 | |
| 71 | 3.453 | — | 23 | 79 | 52 | |
| 72 | 3.386 | — | 15 | 111 | 58 | |
| 73 | 3.363 | — | 39 | 114 | 16 | |
| 74 | 3.354 | — | 37 | 85 | 55 | |
| 75 | 3.354 | — | 30 | 102 | 15 | |
| 76 | 3.353 | — | 52 | 112 | 25 | |
| 77 | 3.345 | — | 0 | 8 | 213 | |
| 78 | 3.317 | — | 25 | 112 | 11 | |
| 79 | 3.311 | — | 39 | 102 | 25 | |
| 80 | 3.310 | — | 50 | 88 | 49 | |
| 81 | 3.290 | — | 47 | 92 | 35 | |
| 82 | 3.286 | — | 23 | 81 | 14 | |
| 83 | 3.250 | — | 9 | 47 | 57 | |
| 84 | 3.160 | — | 21 | 100 | 16 | |
| 85 | 3.071 | — | 42 | 89 | 18 | |
| 86 | 3.052 | — | 14 | 70 | 26 | |
| 87 | 3.051 | — | 22 | 89 | 20 | |
| 88 | 3.018 | — | 27 | 77 | 17 | |
| 89 | 2.964 | — | 50 | 94 | 11 | |
| 90 | 2.954 | — | 1 | 10 | 96 | |
| 91 | 2.886 | — | 25 | 89 | 22 | |
| 92 | 2.827 | — | 52 | 88 | 11 | |
| 93 | 2.811 | — | 14 | 73 | 24 | |
| 94 | 2.802 | — | 59 | 85 | 11 | |
| 95 | 2.786 | — | 31 | 72 | 8 | |
| 96 | 2.781 | — | 37 | 73 | 26 | |
| 97 | 2.777 | — | 16 | 86 | 24 | |
| 98 | 2.775 | — | 2 | 66 | 53 | |
| 99 | 2.770 | — | 9 | 52 | 21 | |
| 100 | 2.764 | — | 15 | 50 | 21 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google