| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.073 | — | 85 | 697 | 164 | |
| 2 | 23.603 | — | 124 | 527 | 118 | |
| 3 | 21.161 | — | 175 | 715 | 87 | |
| 4 | 18.150 | — | 120 | 542 | 75 | |
| 5 | 16.010 | — | 19 | 455 | 211 | |
| 6 | 15.171 | — | 57 | 277 | 110 | |
| 7 | 13.595 | — | 68 | 448 | 211 | |
| 8 | 12.676 | — | 18 | 236 | 222 | |
| 9 | 12.601 | — | 39 | 371 | 57 | |
| 10 | 11.305 | — | 65 | 204 | 142 | |
| 11 | 9.710 | — | 3 | 114 | 390 | |
| 12 | 9.614 | — | 34 | 259 | 37 | |
| 13 | 9.110 | — | 105 | 255 | 33 | |
| 14 | 8.775 | — | 73 | 227 | 79 | |
| 15 | 8.592 | — | 6 | 140 | 219 | |
| 16 | 8.529 | — | 65 | 173 | 71 | |
| 17 | 8.098 | — | 86 | 291 | 16 | |
| 18 | 8.003 | — | 25 | 167 | 32 | |
| 19 | 7.701 | — | 63 | 208 | 25 | |
| 20 | 7.700 | — | 13 | 223 | 25 | |
| 21 | 7.447 | — | 68 | 159 | 47 | |
| 22 | 7.422 | — | 77 | 218 | 53 | |
| 23 | 7.407 | — | 53 | 149 | 47 | |
| 24 | 7.043 | — | 65 | 153 | 72 | |
| 25 | 6.901 | — | 58 | 219 | 25 | |
| 26 | 6.820 | — | 33 | 153 | 35 | |
| 27 | 6.715 | — | 11 | 225 | 170 | |
| 28 | 6.489 | — | 76 | 181 | 12 | |
| 29 | 6.324 | — | 60 | 124 | 43 | |
| 30 | 6.138 | — | 83 | 186 | 20 | |
| 31 | 6.128 | — | 24 | 144 | 21 | |
| 32 | 6.084 | — | 11 | 126 | 107 | |
| 33 | 5.844 | — | 26 | 148 | 58 | |
| 34 | 5.828 | — | 33 | 176 | 19 | |
| 35 | 5.728 | — | 21 | 110 | 60 | |
| 36 | 5.665 | — | 68 | 173 | 12 | |
| 37 | 5.653 | — | 7 | 96 | 81 | |
| 38 | 5.547 | — | 58 | 159 | 37 | |
| 39 | 5.544 | — | 53 | 150 | 37 | |
| 40 | 5.339 | — | 38 | 160 | 46 | |
| 41 | 5.252 | — | 9 | 138 | 50 | |
| 42 | 5.178 | — | 15 | 175 | 13 | |
| 43 | 5.135 | — | 13 | 76 | 63 | |
| 44 | 5.115 | — | 15 | 138 | 64 | |
| 45 | 4.978 | — | 35 | 123 | 28 | |
| 46 | 4.854 | — | 22 | 111 | 28 | |
| 47 | 4.822 | — | 36 | 133 | 33 | |
| 48 | 4.818 | — | 30 | 144 | 14 | |
| 49 | 4.692 | — | 1 | 68 | 37 | |
| 50 | 4.628 | — | 10 | 128 | 23 | |
| 51 | 4.622 | — | 35 | 114 | 23 | |
| 52 | 4.505 | — | 41 | 104 | 33 | |
| 53 | 4.483 | — | 17 | 143 | 17 | |
| 54 | 4.392 | — | 17 | 140 | 11 | |
| 55 | 4.380 | — | 8 | 116 | 18 | |
| 56 | 4.312 | — | 31 | 138 | 15 | |
| 57 | 4.303 | — | 1 | 57 | 146 | |
| 58 | 4.231 | — | 42 | 126 | 24 | |
| 59 | 4.221 | — | 16 | 94 | 18 | |
| 60 | 4.194 | — | 7 | 40 | 60 | |
| 61 | 4.163 | — | 18 | 95 | 25 | |
| 62 | 4.117 | — | 4 | 78 | 40 | |
| 63 | 4.059 | — | 24 | 93 | 25 | |
| 64 | 3.997 | — | 26 | 76 | 32 | |
| 65 | 3.974 | — | 18 | 71 | 37 | |
| 66 | 3.974 | — | 30 | 96 | 30 | |
| 67 | 3.818 | — | 20 | 72 | 33 | |
| 68 | 3.727 | — | 43 | 88 | 22 | |
| 69 | 3.721 | — | 38 | 115 | 18 | |
| 70 | 3.689 | — | 24 | 113 | 21 | |
| 71 | 3.583 | — | 65 | 113 | 21 | |
| 72 | 3.519 | — | 23 | 81 | 45 | |
| 73 | 3.518 | — | 19 | 89 | 15 | |
| 74 | 3.497 | — | 22 | 113 | 10 | |
| 75 | 3.485 | — | 45 | 88 | 25 | |
| 76 | 3.441 | — | 24 | 111 | 8 | |
| 77 | 3.395 | — | 9 | 98 | 24 | |
| 78 | 3.389 | — | 27 | 76 | 47 | |
| 79 | 3.358 | — | 10 | 87 | 56 | |
| 80 | 3.349 | — | 22 | 66 | 38 | |
| 81 | 3.333 | — | 29 | 108 | 13 | |
| 82 | 3.314 | — | 19 | 68 | 14 | |
| 83 | 3.306 | — | 12 | 98 | 14 | |
| 84 | 3.298 | — | 12 | 101 | 7 | |
| 85 | 3.286 | — | 24 | 67 | 28 | |
| 86 | 3.270 | — | 0 | 3 | 185 | |
| 87 | 3.228 | — | 7 | 74 | 20 | |
| 88 | 3.223 | — | 25 | 94 | 24 | |
| 89 | 3.205 | — | 43 | 91 | 11 | |
| 90 | 3.176 | — | 19 | 69 | 23 | |
| 91 | 3.098 | — | 28 | 70 | 38 | |
| 92 | 3.084 | — | 7 | 85 | 33 | |
| 93 | 3.079 | — | 14 | 77 | 24 | |
| 94 | 3.003 | — | 24 | 85 | 16 | |
| 95 | 2.980 | — | 8 | 107 | 16 | |
| 96 | 2.968 | — | 18 | 58 | 21 | |
| 97 | 2.931 | — | 48 | 90 | 29 | |
| 98 | 2.893 | — | 25 | 103 | 12 | |
| 99 | 2.864 | — | 15 | 44 | 11 | |
| 100 | 2.862 | — | 15 | 46 | 16 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google