| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.665 | — | 24 | 581 | 400 | |
| 2 | 28.056 | — | 52 | 580 | 179 | |
| 3 | 26.506 | — | 133 | 631 | 139 | |
| 4 | 24.658 | — | 99 | 638 | 395 | |
| 5 | 21.296 | — | 215 | 730 | 62 | |
| 6 | 19.817 | — | 110 | 557 | 87 | |
| 7 | 17.097 | — | 2 | 220 | 448 | |
| 8 | 15.254 | — | 152 | 348 | 179 | |
| 9 | 14.194 | — | 25 | 271 | 272 | |
| 10 | 13.663 | — | 71 | 267 | 99 | |
| 11 | 12.977 | — | 103 | 323 | 201 | |
| 12 | 10.923 | — | 21 | 327 | 46 | |
| 13 | 9.816 | — | 9 | 175 | 395 | |
| 14 | 9.467 | — | 4 | 82 | 275 | |
| 15 | 9.223 | — | 64 | 245 | 45 | |
| 16 | 8.813 | — | 30 | 174 | 281 | |
| 17 | 8.811 | — | 99 | 238 | 25 | |
| 18 | 8.795 | — | 45 | 237 | 35 | |
| 19 | 8.193 | — | 68 | 290 | 16 | |
| 20 | 8.033 | — | 48 | 131 | 66 | |
| 21 | 7.895 | — | 15 | 265 | 20 | |
| 22 | 7.844 | — | 93 | 208 | 49 | |
| 23 | 7.777 | — | 46 | 156 | 47 | |
| 24 | 7.701 | — | 37 | 227 | 28 | |
| 25 | 7.600 | — | 87 | 206 | 27 | |
| 26 | 7.304 | — | 90 | 153 | 67 | |
| 27 | 6.862 | — | 36 | 172 | 33 | |
| 28 | 6.684 | — | 80 | 202 | 42 | |
| 29 | 6.679 | — | 85 | 206 | 34 | |
| 30 | 6.647 | — | 7 | 137 | 183 | |
| 31 | 6.305 | — | 20 | 157 | 58 | |
| 32 | 6.230 | — | 39 | 186 | 24 | |
| 33 | 6.216 | — | 41 | 140 | 78 | |
| 34 | 6.064 | — | 50 | 119 | 68 | |
| 35 | 6.018 | — | 9 | 132 | 77 | |
| 36 | 5.958 | — | 58 | 167 | 38 | |
| 37 | 5.915 | — | 48 | 143 | 30 | |
| 38 | 5.884 | — | 42 | 114 | 25 | |
| 39 | 5.867 | — | 29 | 179 | 33 | |
| 40 | 5.824 | — | 94 | 160 | 24 | |
| 41 | 5.821 | — | 25 | 130 | 25 | |
| 42 | 5.806 | — | 98 | 180 | 49 | |
| 43 | 5.799 | — | 34 | 179 | 19 | |
| 44 | 5.724 | — | 16 | 193 | 13 | |
| 45 | 5.584 | — | 3 | 142 | 46 | |
| 46 | 5.432 | — | 78 | 128 | 38 | |
| 47 | 5.412 | — | 65 | 173 | 13 | |
| 48 | 5.376 | — | 68 | 137 | 14 | |
| 49 | 5.346 | — | 63 | 153 | 31 | |
| 50 | 5.181 | — | 45 | 130 | 50 | |
| 51 | 5.037 | — | 7 | 145 | 46 | |
| 52 | 5.014 | — | 39 | 169 | 37 | |
| 53 | 4.926 | — | 11 | 96 | 30 | |
| 54 | 4.914 | — | 16 | 123 | 19 | |
| 55 | 4.603 | — | 23 | 123 | 41 | |
| 56 | 4.594 | — | 27 | 143 | 12 | |
| 57 | 4.582 | — | 69 | 135 | 29 | |
| 58 | 4.565 | — | 44 | 130 | 21 | |
| 59 | 4.561 | — | 19 | 80 | 62 | |
| 60 | 4.510 | — | 32 | 143 | 11 | |
| 61 | 4.510 | — | 19 | 137 | 20 | |
| 62 | 4.499 | — | 17 | 144 | 23 | |
| 63 | 4.457 | — | 42 | 108 | 22 | |
| 64 | 4.376 | — | 34 | 95 | 32 | |
| 65 | 4.311 | — | 9 | 101 | 89 | |
| 66 | 4.307 | — | 27 | 99 | 72 | |
| 67 | 4.259 | — | 22 | 82 | 33 | |
| 68 | 4.212 | — | 31 | 128 | 20 | |
| 69 | 4.149 | — | 11 | 112 | 17 | |
| 70 | 4.111 | — | 36 | 99 | 19 | |
| 71 | 4.106 | — | 30 | 88 | 25 | |
| 72 | 4.088 | — | 17 | 127 | 24 | |
| 73 | 4.066 | — | 22 | 130 | 17 | |
| 74 | 4.053 | — | 23 | 76 | 36 | |
| 75 | 3.873 | — | 37 | 113 | 14 | |
| 76 | 3.869 | — | 50 | 130 | 7 | |
| 77 | 3.811 | — | 8 | 114 | 13 | |
| 78 | 3.804 | — | 16 | 106 | 33 | |
| 79 | 3.788 | — | 29 | 89 | 18 | |
| 80 | 3.781 | — | 41 | 118 | 19 | |
| 81 | 3.778 | — | 17 | 64 | 39 | |
| 82 | 3.746 | — | 11 | 76 | 32 | |
| 83 | 3.695 | — | 46 | 114 | 16 | |
| 84 | 3.689 | — | 33 | 81 | 31 | |
| 85 | 3.596 | — | 20 | 113 | 8 | |
| 86 | 3.581 | — | 14 | 124 | 17 | |
| 87 | 3.561 | — | 28 | 109 | 26 | |
| 88 | 3.523 | — | 26 | 106 | 18 | |
| 89 | 3.454 | — | 47 | 81 | 20 | |
| 90 | 3.379 | — | 30 | 78 | 23 | |
| 91 | 3.340 | — | 25 | 106 | 18 | |
| 92 | 3.317 | — | 44 | 93 | 19 | |
| 93 | 3.314 | — | 22 | 115 | 16 | |
| 94 | 3.310 | — | 0 | 47 | 149 | |
| 95 | 3.218 | — | 20 | 108 | 24 | |
| 96 | 3.215 | — | 19 | 92 | 33 | |
| 97 | 3.214 | — | 23 | 98 | 34 | |
| 98 | 3.109 | — | 15 | 71 | 24 | |
| 99 | 3.098 | — | 8 | 88 | 34 | |
| 100 | 3.081 | — | 11 | 85 | 19 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google