📍 Google Maps – Top 3 für „Immobilienmakler Hofheim"
Die drei Firmen, die aktuell im Google-Maps-Bereich (Local Pack) direkt oben in den Suchergebnissen erscheinen. Für lokale Suchen ist das der prominenteste Sichtbarkeitsbereich – oft wichtiger als die klassischen Textlinks.
Haken setzen und bis zu 4 Makler direkt vergleichen – Position für Position, mit Karte.
| Zum Vergleich auswählen | # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | — | 24 | 24 | ||
| 2 | 736 | — | 20 | 26 | ||
| 3 | 700 | — | 14 | 25 | ||
| 4 | 673 | — | 8 | 16 | ||
| 5 | 617 | — | 2 | 20 | ||
| 6 | 533 | — | 10 | 14 | ||
| 7 | 531 | — | 0 | 19 | ||
| 8 | 530 | — | 0 | 17 | ||
| 9 | 526 | — | 2 | 18 | ||
| 10 | 466 | — | 3 | 14 | ||
| 11 | 341 | — | 0 | 6 | ||
| 12 | 336 | — | 0 | 2 | ||
| 13 | 325 | — | 0 | 1 | ||
| 14 | 305 | — | 6 | 12 | ||
| 15 | 236 | — | 0 | 1 | ||
| 16 | 234 | — | 1 | 6 | ||
| 17 | 210 | — | 6 | 6 | ||
| 18 | 192 | — | 0 | 2 | ||
| 19 | 187 | — | 6 | 6 | ||
| 20 | 176 | — | 0 | 1 | ||
| 21 | 173 | — | 0 | 0 | ||
| 22 | 162 | — | 1 | 6 | ||
| 23 | 158 | — | 0 | 5 | ||
| 24 | 155 | — | 2 | 6 | ||
| 25 | 153 | — | 0 | 6 | ||
| 26 | 141 | — | 0 | 0 | ||
| 27 | 133 | — | 0 | 6 | ||
| 28 | 129 | — | 1 | 5 | ||
| 29 | 112 | — | 0 | 3 | ||
| 30 | 112 | — | 0 | 0 | ||
| 31 | 97 | — | 0 | 4 | ||
| 32 | 93 | — | 0 | 0 | ||
| 33 | 90 | — | 0 | 1 | ||
| 34 | 84 | — | 0 | 2 | ||
| 35 | 81 | — | 0 | 0 | ||
| 36 | 79 | — | 0 | 0 | ||
| 37 | 76 | — | 1 | 1 | ||
| 38 | 75 | — | 1 | 2 | ||
| 39 | 71 | — | 0 | 1 | ||
| 40 | 64 | — | 0 | 0 | ||
| 41 | 63 | — | 0 | 2 | ||
| 42 | 63 | — | 0 | 1 | ||
| 43 | 60 | — | 0 | 0 | ||
| 44 | 59 | — | 0 | 0 | ||
| 45 | 58 | — | 0 | 0 | ||
| 46 | 53 | — | 0 | 0 | ||
| 47 | 45 | — | 0 | 0 | ||
| 48 | 42 | — | 0 | 2 | ||
| 49 | 41 | — | 0 | 1 | ||
| 50 | 41 | — | 0 | 0 | ||
| 51 | 35 | — | 0 | 0 | ||
| 52 | 34 | — | 0 | 0 | ||
| 53 | 27 | — | 0 | 0 | ||
| 54 | 26 | — | 0 | 0 | ||
| 55 | 26 | — | 0 | 1 | ||
| 56 | 25 | — | 0 | 0 | ||
| 57 | 24 | — | 0 | 1 | ||
| 58 | 22 | — | 0 | 1 | ||
| 59 | 21 | — | 0 | 0 | ||
| 60 | 20 | — | 0 | 0 | ||
| 61 | 19 | — | 0 | 0 | ||
| 62 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 63 | 17 | — | 0 | 0 | ||
| 64 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 65 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 66 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 67 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 68 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 69 | 12 | — | 0 | 0 | ||
| 70 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 71 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 72 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 73 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 74 | 9 | — | 0 | 0 | ||
| 75 | 8 | — | 0 | 0 | ||
| 76 | 8 | — | 0 | 0 | ||
| 77 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 78 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 79 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 80 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 81 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 82 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 83 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 84 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 85 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 86 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 87 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 88 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 89 | 1 | — | 0 | 0 |
So entsteht die Punktzahl
30 Suchbegriffe, jeden Monat neu bei Google abgefragt. Platz 1 bringt 30 Punkte, Platz 30 noch einen, ab Platz 31 null – mehr als 900 Punkte kann deshalb keine Firma erreichen. Gemessen wird die Auffindbarkeit bei Google, nicht die Arbeit des Maklers.