| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.255 | — | 42 | 42 | |
| 2 | 1.124 | — | 33 | 37 | |
| 3 | 869 | — | 9 | 30 | |
| 4 | 800 | — | 6 | 24 | |
| 5 | 774 | — | 6 | 29 | |
| 6 | 757 | — | 1 | 28 | |
| 7 | 587 | — | 0 | 18 | |
| 8 | 455 | — | 0 | 11 | |
| 9 | 446 | — | 2 | 10 | |
| 10 | 397 | — | 0 | 9 | |
| 11 | 382 | — | 0 | 7 | |
| 12 | 341 | — | 0 | 2 | |
| 13 | 314 | — | 0 | 7 | |
| 14 | 301 | — | 0 | 11 | |
| 15 | 261 | — | 0 | 5 | |
| 16 | 220 | — | 0 | 4 | |
| 17 | 195 | — | 5 | 7 | |
| 18 | 192 | — | 0 | 1 | |
| 19 | 189 | — | 0 | 2 | |
| 20 | 187 | — | 1 | 7 | |
| 21 | 183 | — | 0 | 0 | |
| 22 | 175 | — | 1 | 7 | |
| 23 | 164 | — | 5 | 5 | |
| 24 | 156 | — | 0 | 6 | |
| 25 | 113 | — | 0 | 0 | |
| 26 | 104 | — | 0 | 2 | |
| 27 | 103 | — | 0 | 0 | |
| 28 | 94 | — | 0 | 0 | |
| 29 | 90 | — | 0 | 4 | |
| 30 | 89 | — | 0 | 0 | |
| 31 | 87 | — | 0 | 2 | |
| 32 | 86 | — | 0 | 0 | |
| 33 | 83 | — | 0 | 1 | |
| 34 | 74 | — | 0 | 0 | |
| 35 | 67 | — | 0 | 0 | |
| 36 | 60 | — | 0 | 2 | |
| 37 | 54 | — | 0 | 0 | |
| 38 | 53 | — | 0 | 1 | |
| 39 | 53 | — | 0 | 0 | |
| 40 | 53 | — | 0 | 0 | |
| 41 | 50 | — | 0 | 2 | |
| 42 | 50 | — | 0 | 1 | |
| 43 | 44 | — | 0 | 1 | |
| 44 | 44 | — | 0 | 0 | |
| 45 | 44 | — | 0 | 0 | |
| 46 | 39 | — | 0 | 1 | |
| 47 | 36 | — | 0 | 0 | |
| 48 | 36 | — | 0 | 0 | |
| 49 | 34 | — | 0 | 0 | |
| 50 | 34 | — | 0 | 0 | |
| 51 | 30 | — | 0 | 0 | |
| 52 | 27 | — | 0 | 0 | |
| 53 | 26 | — | 0 | 0 | |
| 54 | 26 | — | 0 | 0 | |
| 55 | 25 | — | 0 | 1 | |
| 56 | 23 | — | 0 | 1 | |
| 57 | 23 | — | 0 | 1 | |
| 58 | 21 | — | 0 | 0 | |
| 59 | 20 | — | 0 | 0 | |
| 60 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 61 | 19 | — | 0 | 0 | |
| 62 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 63 | 18 | — | 0 | 0 | |
| 64 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 65 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 66 | 17 | — | 0 | 0 | |
| 67 | 16 | — | 0 | 0 | |
| 68 | 15 | — | 0 | 0 | |
| 69 | 13 | — | 0 | 0 | |
| 70 | 13 | — | 0 | 0 | |
| 71 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 72 | 10 | — | 0 | 0 | |
| 73 | 9 | — | 0 | 0 | |
| 74 | 8 | — | 0 | 0 | |
| 75 | 8 | — | 0 | 0 | |
| 76 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 77 | 7 | — | 0 | 0 | |
| 78 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 79 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 80 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 81 | 6 | — | 0 | 0 | |
| 82 | 5 | — | 0 | 0 | |
| 83 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 84 | 4 | — | 0 | 0 | |
| 85 | 3 | — | 0 | 0 | |
| 86 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 87 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 88 | 2 | — | 0 | 0 | |
| 89 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 90 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 91 | 1 | — | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | — | 0 | 0 |
Makler in Heldenstein analysieren: Das Online-Ranking
Für den Dezember 2025 wurden aktuell sämtliche Immobilienmakler in Heldenstein ausgewertet. Unser Ranking: 92 Unternehmen wetteifern um die Top-Plätze bei relevanten Suchbegriffen.
Immobilienmarkt Heldenstein: Welcher Makler berät optimal?
Bei alle der 30 Suchergebnisse gibt es Punkte gemäß dem standardisierten Schema. Ein Makler mit Position 1 bekommt 30 Punkte, bei Position 30 nur noch 1 Punkt.
Frühere Rankings für Heldenstein
Unsere Bewertung ist klar: Ausschließlich die reale Google-Sichtbarkeit fließt ein. Es gibt keine gesponserten Positionen.
Die Marktsituation der Makler in Heldenstein
Heldenstein als Region von Bayern hat einen interessanten Immobilienmarkt. Daher arbeiten hier zahlreiche professionelle Immobilienmakler.
Google Maps und regionale Suchergebnisse in Heldenstein
Ein Einblick auf den Heldensteiner Maklermarkt macht deutlich: Kompetenz und Sichtbarkeit korrelieren oft einher. Viele sichtbarsten Makler setzen gezielt in ihre Webpräsenz.
Dies ist das heutige Makler-Ranking für Heldenstein. Wir sehen uns beim kommenden Update!