Haken setzen und bis zu 4 Makler direkt vergleichen – Position für Position, mit Karte.
| Zum Vergleich auswählen | # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | — | 28 | 30 | ||
| 2 | 848 | — | 24 | 30 | ||
| 3 | 743 | — | 10 | 25 | ||
| 4 | 606 | — | 9 | 21 | ||
| 5 | 572 | — | 1 | 12 | ||
| 6 | 545 | — | 1 | 22 | ||
| 7 | 431 | — | 0 | 9 | ||
| 8 | 427 | — | 2 | 8 | ||
| 9 | 423 | — | 0 | 8 | ||
| 10 | 363 | — | 0 | 11 | ||
| 11 | 313 | — | 8 | 8 | ||
| 12 | 291 | — | 1 | 5 | ||
| 13 | 224 | — | 0 | 8 | ||
| 14 | 217 | — | 0 | 1 | ||
| 15 | 196 | — | 3 | 5 | ||
| 16 | 193 | — | 0 | 2 | ||
| 17 | 168 | — | 5 | 6 | ||
| 18 | 155 | — | 0 | 0 | ||
| 19 | 132 | — | 0 | 0 | ||
| 20 | 115 | — | 0 | 3 | ||
| 21 | 112 | — | 0 | 0 | ||
| 22 | 110 | — | 0 | 0 | ||
| 23 | 103 | — | 0 | 4 | ||
| 24 | 102 | — | 0 | 4 | ||
| 25 | 87 | — | 0 | 2 | ||
| 26 | 71 | — | 0 | 1 | ||
| 27 | 68 | — | 0 | 2 | ||
| 28 | 63 | — | 0 | 0 | ||
| 29 | 63 | — | 0 | 1 | ||
| 30 | 62 | — | 0 | 2 | ||
| 31 | 54 | — | 0 | 0 | ||
| 32 | 53 | — | 0 | 0 | ||
| 33 | 52 | — | 0 | 1 | ||
| 34 | 42 | — | 0 | 0 | ||
| 35 | 40 | — | 0 | 0 | ||
| 36 | 34 | — | 0 | 0 | ||
| 37 | 33 | — | 0 | 0 | ||
| 38 | 32 | — | 0 | 0 | ||
| 39 | 31 | — | 0 | 0 | ||
| 40 | 30 | — | 0 | 1 | ||
| 41 | 28 | — | 0 | 0 | ||
| 42 | 26 | — | 0 | 1 | ||
| 43 | 25 | — | 0 | 0 | ||
| 44 | 25 | — | 0 | 1 | ||
| 45 | 25 | — | 0 | 0 | ||
| 46 | 24 | — | 0 | 1 | ||
| 47 | 23 | — | 0 | 1 | ||
| 48 | 23 | — | 0 | 1 | ||
| 49 | 22 | — | 0 | 0 | ||
| 50 | 22 | — | 0 | 1 | ||
| 51 | 21 | — | 0 | 1 | ||
| 52 | 20 | — | 0 | 0 | ||
| 53 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 54 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 55 | 17 | — | 0 | 0 | ||
| 56 | 17 | — | 0 | 0 | ||
| 57 | 15 | — | 0 | 0 | ||
| 58 | 15 | — | 0 | 0 | ||
| 59 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 60 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 61 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 62 | 12 | — | 0 | 0 | ||
| 63 | 12 | — | 0 | 0 | ||
| 64 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 65 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 66 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 67 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 68 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 69 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 70 | 9 | — | 0 | 0 | ||
| 71 | 9 | — | 0 | 0 | ||
| 72 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 73 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 74 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 75 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 76 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 77 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 78 | 6 | — | 0 | 0 | ||
| 79 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 80 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 81 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 82 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 83 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 84 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 85 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 86 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 87 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 88 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 89 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 90 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 91 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 92 | 1 | — | 0 | 0 |
So entsteht die Punktzahl
30 Suchbegriffe, jeden Monat neu bei Google abgefragt. Platz 1 bringt 30 Punkte, Platz 30 noch einen, ab Platz 31 null – mehr als 900 Punkte kann deshalb keine Firma erreichen. Gemessen wird die Auffindbarkeit bei Google, nicht die Arbeit des Maklers.