| # | Makler / Firma | Q-Score | Trend | Google ★ | Bewertungen | SEO-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | NEU | 149 | 1.008 | ||
| 2 | 98 | NEU | 83 | 1.022 | ||
| 3 | 69 | NEU | 360 | 511 | ||
| 4 | 68 | NEU | 254 | 775 | ||
| 5 | 54 | NEU | 150 | 252 | ||
| 6 | 52 | NEU | 64 | 658 | ||
| 7 | 52 | NEU | 34 | 293 | ||
| 8 | 50 | NEU | 34 | 356 | ||
| 9 | 49 | NEU | 157 | 147 | ||
| 10 | 48 | NEU | 28 | 248 | ||
| 11 | 47 | NEU | 259 | 126 | ||
| 12 | 47 | NEU | — | — | 798 | |
| 13 | 45 | NEU | 51 | 145 | ||
| 14 | 42 | NEU | 16 | 149 | ||
| 15 | 41 | NEU | 504 | 75 | ||
| 16 | 38 | NEU | 97 | 4 | ||
| 17 | 38 | NEU | 41 | 51 | ||
| 18 | 37 | NEU | 333 | 9 | ||
| 19 | 37 | NEU | 2 | 79 | ||
| 20 | 37 | NEU | 17 | 58 | ||
| 21 | 36 | NEU | 1 | 62 | ||
| 22 | 35 | NEU | 28 | 53 | ||
| 23 | 35 | NEU | 16 | 36 | ||
| 24 | 25 | NEU | — | — | 426 | |
| 25 | 23 | NEU | — | — | 392 | |
| 26 | 23 | NEU | — | — | 385 | |
| 27 | 20 | NEU | 13 | 26 | ||
| 28 | 19 | NEU | — | — | 330 | |
| 29 | 17 | NEU | — | — | 283 | |
| 30 | 17 | NEU | — | — | 283 | |
| 31 | 14 | NEU | — | — | 246 | |
| 32 | 11 | NEU | — | — | 191 | |
| 33 | 9 | NEU | — | — | 159 | |
| 34 | 9 | NEU | — | — | 155 | |
| 35 | 9 | NEU | — | — | 149 | |
| 36 | 8 | NEU | — | — | 144 | |
| 37 | 8 | NEU | — | — | 144 | |
| 38 | 8 | NEU | — | — | 130 | |
| 39 | 7 | NEU | — | — | 112 | |
| 40 | 6 | NEU | — | — | 98 | |
| 41 | 6 | NEU | — | — | 97 | |
| 42 | 5 | NEU | — | — | 93 | |
| 43 | 5 | NEU | — | — | 89 | |
| 44 | 5 | NEU | — | — | 88 | |
| 45 | 5 | NEU | — | — | 85 | |
| 46 | 4 | NEU | — | — | 72 | |
| 47 | 4 | NEU | — | — | 61 | |
| 48 | 4 | NEU | — | — | 60 | |
| 49 | 2 | NEU | — | — | 39 | |
| 50 | 2 | NEU | — | — | 36 |
So entsteht der Quality Score
Zwei messbare Werte: 60 Prozent Google-Sichtbarkeit in Fröndenberg, 40 Prozent Google-Bewertungen – Sterne und Anzahl. Bei der Sichtbarkeit bekommt die bestplatzierte Firma der Stadt den vollen Wert, alle anderen im Verhältnis dazu. Mehr als 100 ist nicht möglich. Jeden Monat neu berechnet, nach einer für alle gleichen Formel. Über die Arbeit eines Maklers sagt der Wert nichts aus.