Haken setzen und bis zu 4 Makler direkt vergleichen – Position für Position, mit Karte.
| Zum Vergleich auswählen | # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | — | 26 | 30 | ||
| 2 | 822 | — | 17 | 30 | ||
| 3 | 797 | — | 20 | 28 | ||
| 4 | 688 | — | 4 | 25 | ||
| 5 | 554 | — | 5 | 15 | ||
| 6 | 548 | — | 2 | 16 | ||
| 7 | 435 | — | 0 | 14 | ||
| 8 | 428 | — | 2 | 10 | ||
| 9 | 403 | — | 3 | 15 | ||
| 10 | 341 | — | 0 | 2 | ||
| 11 | 327 | — | 1 | 9 | ||
| 12 | 301 | — | 3 | 8 | ||
| 13 | 297 | — | 6 | 10 | ||
| 14 | 269 | — | 0 | 6 | ||
| 15 | 253 | — | 0 | 4 | ||
| 16 | 251 | — | 0 | 3 | ||
| 17 | 199 | — | 0 | 1 | ||
| 18 | 172 | — | 0 | 0 | ||
| 19 | 167 | — | 0 | 4 | ||
| 20 | 157 | — | 0 | 0 | ||
| 21 | 142 | — | 0 | 6 | ||
| 22 | 141 | — | 0 | 5 | ||
| 23 | 136 | — | 0 | 0 | ||
| 24 | 123 | — | 0 | 2 | ||
| 25 | 112 | — | 0 | 5 | ||
| 26 | 107 | — | 0 | 2 | ||
| 27 | 103 | — | 1 | 4 | ||
| 28 | 96 | — | 0 | 0 | ||
| 29 | 96 | — | 0 | 1 | ||
| 30 | 87 | — | 0 | 3 | ||
| 31 | 82 | — | 0 | 0 | ||
| 32 | 78 | — | 0 | 2 | ||
| 33 | 73 | — | 0 | 3 | ||
| 34 | 64 | — | 0 | 2 | ||
| 35 | 63 | — | 0 | 2 | ||
| 36 | 53 | — | 0 | 1 | ||
| 37 | 49 | — | 0 | 0 | ||
| 38 | 48 | — | 0 | 0 | ||
| 39 | 39 | — | 0 | 0 | ||
| 40 | 37 | — | 0 | 0 | ||
| 41 | 35 | — | 0 | 0 | ||
| 42 | 32 | — | 0 | 0 | ||
| 43 | 31 | — | 0 | 0 | ||
| 44 | 30 | — | 0 | 0 | ||
| 45 | 26 | — | 0 | 1 | ||
| 46 | 26 | — | 0 | 0 | ||
| 47 | 25 | — | 0 | 1 | ||
| 48 | 24 | — | 0 | 1 | ||
| 49 | 23 | — | 0 | 1 | ||
| 50 | 22 | — | 0 | 1 | ||
| 51 | 21 | — | 0 | 0 | ||
| 52 | 21 | — | 0 | 0 | ||
| 53 | 20 | — | 0 | 0 | ||
| 54 | 19 | — | 0 | 0 | ||
| 55 | 19 | — | 0 | 0 | ||
| 56 | 19 | — | 0 | 0 | ||
| 57 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 58 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 59 | 18 | — | 0 | 0 | ||
| 60 | 17 | — | 0 | 0 | ||
| 61 | 16 | — | 0 | 0 | ||
| 62 | 15 | — | 0 | 0 | ||
| 63 | 15 | — | 0 | 0 | ||
| 64 | 14 | — | 0 | 0 | ||
| 65 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 66 | 13 | — | 0 | 0 | ||
| 67 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 68 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 69 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 70 | 11 | — | 0 | 0 | ||
| 71 | 10 | — | 0 | 0 | ||
| 72 | 8 | — | 0 | 0 | ||
| 73 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 74 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 75 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 76 | 7 | — | 0 | 0 | ||
| 77 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 78 | 5 | — | 0 | 0 | ||
| 79 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 80 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 81 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 82 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 83 | 4 | — | 0 | 0 | ||
| 84 | 3 | — | 0 | 0 | ||
| 85 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 86 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 87 | 2 | — | 0 | 0 | ||
| 88 | 1 | — | 0 | 0 | ||
| 89 | 1 | — | 0 | 0 | ||
| 90 | 1 | — | 0 | 0 |
So entsteht die Punktzahl
30 Suchbegriffe, jeden Monat neu bei Google abgefragt. Platz 1 bringt 30 Punkte, Platz 30 noch einen, ab Platz 31 null – mehr als 900 Punkte kann deshalb keine Firma erreichen. Gemessen wird die Auffindbarkeit bei Google, nicht die Arbeit des Maklers.