| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.504 | ↑ +7.363 | 32 | 192 | 85 | |
| 2 | 4.858 | — | 66 | 136 | 16 | |
| 3 | 4.113 | — | 59 | 103 | 9 | |
| 4 | 3.806 | ↑ +2.557 | 3 | 91 | 75 | |
| 5 | 2.942 | — | 16 | 90 | 20 | |
| 6 | 2.735 | — | 16 | 76 | 38 | |
| 7 | 2.571 | — | 2 | 57 | 23 | |
| 8 | 2.148 | — | 13 | 52 | 14 | |
| 9 | 1.946 | ↑ +639 | 0 | 30 | 35 | |
| 10 | 1.867 | — | 15 | 36 | 8 | |
| 11 | 1.823 | ↑ +1.751 | 7 | 35 | 6 | |
| 12 | 1.792 | — | 33 | 64 | 17 | |
| 13 | 1.761 | — | 10 | 39 | 6 | |
| 14 | 1.600 | — | 26 | 53 | 4 | |
| 15 | 1.564 | — | 5 | 40 | 6 | |
| 16 | 1.560 | ↑ +1.393 | 23 | 39 | 7 | |
| 17 | 1.412 | — | 1 | 32 | 7 | |
| 18 | 1.374 | — | 34 | 44 | 5 | |
| 19 | 1.284 | — | 0 | 33 | 5 | |
| 20 | 1.263 | — | 8 | 37 | 9 | |
| 21 | 1.206 | — | 3 | 33 | 7 | |
| 22 | 1.200 | ↑ +134 | 17 | 31 | 8 | |
| 23 | 1.197 | — | 24 | 35 | 8 | |
| 24 | 1.196 | — | 3 | 27 | 10 | |
| 25 | 1.180 | — | 5 | 21 | 9 | |
| 26 | 1.164 | — | 0 | 40 | 4 | |
| 27 | 1.049 | ↑ +1.047 | 5 | 31 | 11 | |
| 28 | 1.044 | — | 2 | 29 | 3 | |
| 29 | 1.033 | ↑ +1.021 | 5 | 27 | 9 | |
| 30 | 1.015 | — | 10 | 37 | 1 | |
| 31 | 1.012 | — | 23 | 26 | 7 | |
| 32 | 987 | — | 1 | 19 | 16 | |
| 33 | 952 | — | 3 | 28 | 7 | |
| 34 | 944 | — | 1 | 34 | 2 | |
| 35 | 927 | — | 7 | 31 | 8 | |
| 36 | 920 | — | 9 | 26 | 8 | |
| 37 | 882 | — | 13 | 18 | 5 | |
| 38 | 849 | — | 1 | 12 | 9 | |
| 39 | 842 | — | 8 | 19 | 4 | |
| 40 | 812 | — | 1 | 25 | 5 | |
| 41 | 804 | — | 0 | 16 | 4 | |
| 42 | 773 | — | 0 | 10 | 31 | |
| 43 | 761 | ↑ +758 | 4 | 17 | 9 | |
| 44 | 751 | ↑ +576 | 3 | 26 | 12 | |
| 45 | 748 | — | 0 | 18 | 6 | |
| 46 | 743 | — | 0 | 13 | 6 | |
| 47 | 741 | — | 0 | 10 | 7 | |
| 48 | 736 | — | 4 | 27 | 1 | |
| 49 | 735 | — | 6 | 9 | 8 | |
| 50 | 729 | — | 6 | 14 | 8 | |
| 51 | 727 | — | 1 | 13 | 2 | |
| 52 | 723 | — | 2 | 19 | 4 | |
| 53 | 723 | — | 6 | 20 | 4 | |
| 54 | 711 | — | 9 | 23 | 3 | |
| 55 | 703 | — | 7 | 26 | 5 | |
| 56 | 699 | ↑ +185 | 4 | 21 | 2 | |
| 57 | 697 | — | 6 | 21 | 5 | |
| 58 | 693 | — | 7 | 24 | 1 | |
| 59 | 693 | — | 3 | 24 | 8 | |
| 60 | 685 | — | 14 | 25 | 1 | |
| 61 | 684 | — | 13 | 23 | 1 | |
| 62 | 681 | — | 12 | 24 | 1 | |
| 63 | 676 | — | 0 | 6 | 6 | |
| 64 | 673 | — | 5 | 24 | 3 | |
| 65 | 672 | — | 4 | 22 | 5 | |
| 66 | 669 | ↑ +116 | 0 | 0 | 56 | |
| 67 | 666 | — | 0 | 17 | 4 | |
| 68 | 666 | — | 9 | 19 | 2 | |
| 69 | 663 | ↑ +582 | 0 | 10 | 4 | |
| 70 | 654 | — | 8 | 24 | 2 | |
| 71 | 654 | — | 2 | 18 | 2 | |
| 72 | 652 | — | 7 | 21 | 2 | |
| 73 | 650 | — | 1 | 19 | 1 | |
| 74 | 650 | ↑ +648 | 6 | 24 | 1 | |
| 75 | 648 | ↑ +202 | 0 | 16 | 36 | |
| 76 | 643 | — | 11 | 22 | 1 | |
| 77 | 642 | — | 6 | 14 | 10 | |
| 78 | 640 | ↑ +574 | 8 | 19 | 2 | |
| 79 | 640 | — | 3 | 15 | 5 | |
| 80 | 639 | ↑ +202 | 0 | 11 | 25 | |
| 81 | 636 | ↓ -1.880 | 3 | 13 | 3 | |
| 82 | 624 | ↑ +437 | 6 | 17 | 5 | |
| 83 | 614 | — | 7 | 13 | 5 | |
| 84 | 611 | — | 4 | 7 | 8 | |
| 85 | 605 | — | 5 | 18 | 1 | |
| 86 | 602 | — | 10 | 15 | 1 | |
| 87 | 600 | — | 0 | 17 | 1 | |
| 88 | 599 | — | 11 | 16 | 4 | |
| 89 | 598 | — | 4 | 18 | 2 | |
| 90 | 597 | — | 0 | 14 | 3 | |
| 91 | 594 | — | 8 | 22 | 1 | |
| 92 | 594 | ↑ +581 | 7 | 21 | 2 | |
| 93 | 581 | — | 6 | 16 | 1 | |
| 94 | 579 | — | 6 | 19 | 1 | |
| 95 | 579 | — | 6 | 11 | 1 | |
| 96 | 576 | — | 8 | 20 | 1 | |
| 97 | 568 | — | 10 | 15 | 3 | |
| 98 | 567 | — | 0 | 11 | 2 | |
| 99 | 564 | — | 6 | 15 | 2 | |
| 100 | 564 | — | 0 | 13 | 2 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google