| # | Makler / Firma | Punkte | Trend | Top 3 | Top 10 | Städte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.941 | — | 20 | 492 | 341 | |
| 2 | 21.170 | — | 160 | 616 | 156 | |
| 3 | 19.392 | — | 144 | 578 | 79 | |
| 4 | 17.790 | — | 84 | 521 | 393 | |
| 5 | 14.206 | — | 59 | 390 | 214 | |
| 6 | 9.511 | — | 0 | 37 | 417 | |
| 7 | 9.189 | — | 77 | 225 | 66 | |
| 8 | 9.017 | — | 44 | 221 | 71 | |
| 9 | 8.976 | — | 53 | 238 | 39 | |
| 10 | 7.165 | — | 113 | 202 | 46 | |
| 11 | 6.877 | — | 33 | 131 | 64 | |
| 12 | 6.874 | — | 68 | 229 | 22 | |
| 13 | 6.476 | — | 61 | 161 | 45 | |
| 14 | 6.414 | — | 49 | 158 | 47 | |
| 15 | 6.295 | — | 76 | 174 | 12 | |
| 16 | 6.228 | — | 24 | 155 | 19 | |
| 17 | 5.852 | — | 63 | 137 | 29 | |
| 18 | 5.532 | — | 1 | 76 | 35 | |
| 19 | 5.455 | — | 36 | 166 | 42 | |
| 20 | 5.416 | — | 28 | 138 | 51 | |
| 21 | 5.325 | — | 77 | 127 | 34 | |
| 22 | 5.311 | — | 18 | 121 | 73 | |
| 23 | 5.253 | — | 83 | 170 | 41 | |
| 24 | 5.234 | — | 87 | 148 | 23 | |
| 25 | 5.200 | — | 23 | 140 | 50 | |
| 26 | 5.199 | — | 40 | 123 | 22 | |
| 27 | 5.075 | — | 75 | 165 | 31 | |
| 28 | 5.024 | — | 29 | 142 | 14 | |
| 29 | 4.970 | — | 29 | 118 | 30 | |
| 30 | 4.876 | — | 57 | 134 | 37 | |
| 31 | 4.757 | — | 16 | 141 | 39 | |
| 32 | 4.735 | — | 72 | 141 | 22 | |
| 33 | 4.725 | — | 50 | 133 | 53 | |
| 34 | 4.648 | — | 8 | 129 | 25 | |
| 35 | 4.619 | — | 35 | 150 | 68 | |
| 36 | 4.593 | — | 57 | 122 | 24 | |
| 37 | 4.574 | — | 67 | 120 | 35 | |
| 38 | 4.564 | — | 38 | 109 | 18 | |
| 39 | 4.551 | — | 3 | 42 | 189 | |
| 40 | 4.475 | — | 33 | 113 | 32 | |
| 41 | 4.437 | — | 99 | 156 | 28 | |
| 42 | 4.366 | — | 19 | 113 | 42 | |
| 43 | 4.302 | — | 15 | 113 | 30 | |
| 44 | 4.164 | — | 53 | 101 | 45 | |
| 45 | 4.132 | — | 6 | 57 | 92 | |
| 46 | 4.028 | — | 30 | 138 | 7 | |
| 47 | 4.008 | — | 15 | 85 | 35 | |
| 48 | 3.816 | — | 64 | 89 | 23 | |
| 49 | 3.771 | — | 36 | 103 | 32 | |
| 50 | 3.650 | — | 35 | 117 | 24 | |
| 51 | 3.636 | — | 51 | 104 | 26 | |
| 52 | 3.575 | — | 37 | 92 | 17 | |
| 53 | 3.446 | — | 18 | 79 | 14 | |
| 54 | 3.426 | — | 29 | 77 | 32 | |
| 55 | 3.356 | — | 10 | 42 | 53 | |
| 56 | 3.327 | — | 31 | 102 | 27 | |
| 57 | 3.254 | — | 4 | 67 | 55 | |
| 58 | 3.205 | — | 19 | 71 | 35 | |
| 59 | 3.200 | — | 54 | 93 | 10 | |
| 60 | 3.151 | — | 17 | 79 | 17 | |
| 61 | 3.148 | — | 12 | 59 | 40 | |
| 62 | 3.068 | — | 8 | 81 | 19 | |
| 63 | 3.064 | — | 35 | 70 | 27 | |
| 64 | 3.060 | — | 18 | 77 | 22 | |
| 65 | 3.024 | — | 11 | 80 | 19 | |
| 66 | 3.024 | — | 2 | 59 | 17 | |
| 67 | 3.020 | — | 58 | 81 | 24 | |
| 68 | 3.005 | — | 23 | 70 | 19 | |
| 69 | 2.989 | — | 41 | 68 | 17 | |
| 70 | 2.977 | — | 24 | 77 | 10 | |
| 71 | 2.976 | — | 29 | 72 | 17 | |
| 72 | 2.962 | — | 23 | 90 | 24 | |
| 73 | 2.928 | — | 4 | 96 | 18 | |
| 74 | 2.925 | — | 33 | 65 | 28 | |
| 75 | 2.921 | — | 31 | 61 | 7 | |
| 76 | 2.901 | — | 31 | 74 | 14 | |
| 77 | 2.899 | — | 51 | 81 | 17 | |
| 78 | 2.884 | — | 12 | 51 | 20 | |
| 79 | 2.875 | — | 62 | 92 | 11 | |
| 80 | 2.866 | — | 13 | 90 | 23 | |
| 81 | 2.866 | — | 3 | 88 | 9 | |
| 82 | 2.856 | — | 17 | 91 | 26 | |
| 83 | 2.851 | — | 22 | 80 | 7 | |
| 84 | 2.833 | — | 13 | 48 | 21 | |
| 85 | 2.831 | — | 35 | 71 | 9 | |
| 86 | 2.793 | — | 31 | 67 | 18 | |
| 87 | 2.765 | — | 21 | 54 | 16 | |
| 88 | 2.743 | — | 1 | 17 | 94 | |
| 89 | 2.728 | — | 36 | 54 | 16 | |
| 90 | 2.675 | — | 6 | 52 | 15 | |
| 91 | 2.675 | — | 25 | 92 | 14 | |
| 92 | 2.658 | — | 2 | 41 | 38 | |
| 93 | 2.629 | — | 5 | 33 | 66 | |
| 94 | 2.621 | — | 14 | 47 | 19 | |
| 95 | 2.619 | — | 30 | 81 | 17 | |
| 96 | 2.606 | — | 9 | 69 | 18 | |
| 97 | 2.593 | — | 47 | 78 | 9 | |
| 98 | 2.580 | — | 33 | 59 | 27 | |
| 99 | 2.547 | — | 18 | 43 | 12 | |
| 100 | 2.529 | — | 15 | 83 | 12 |
Top 100 Einzelner Makler
Die sichtbarsten Einzelner Makler bei Google